Extra Curricular Activities
| SNO | NAME | EVENTS | COLLEGE | PRIZE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.ARAVIND | PAPER PRESENTATION | SSN COLLEGE OF ENGG | THIRD |
| 2 | T. AKASH | WORKSHOP | SRI SAIRAM INST OF TECH | ATTENDED |
| 3 | T. AKASH | WORKSHOP | SSN COLLEGE OF ENGG | ATTENDED |
| 4 | MEENAKSHI | PAPER PRESENTATION | KONGU ENGG COLLEGE | FIRST |
| 5 | RANJITHA | PAPER PRESENTATION | KONGU ENGG COLLEGE | FIRST |
| 6 | SHARIKA | PAPER PRESENTATION | KONGU ENGG COLLEGE | PARTICIPATED |
| 7 | LAVANYA | PAPER PRESENTATION | KONGU ENGG COLLEGE | PARTICIPATED |
| 8 | POOJA LAKSHMI | PAPER PRESENTATION | KONGU ENGG COLLEGE | PARTICIPATED |
| 9 | VIJAYALAKSHMI | PAPER PRESENTATION | KONGU ENGG COLLEGE | PARTICIPATED |
| 10 | SINDHU | PAPER PRESENTATION | KONGU ENGG COLLEGE | PARTICIPATED |
| 11 | MALATHY .S | MATHS QUIZ | SRI SAIRAM INSTITUTE OF TECHNOLOGY( Math club ) | SECOND |
| 12 | ATCHAYA.U | MATHS QUIZ | SRI SAIRAM INSTITUTE OF TECHNOLOGY (Math club) | SECOND |
| 13 | JASLIN JENISHA . J | MATHS QUIZ | SRI SAIRAM INSTITUTE OF TECHNOLOGY (Math club) | SECOND |
| 14 | RUBIKA .E | MATHS QUIZ | SRI SAIRAM INSTITUTE OF TECHNOLOGY (Math club) | THIRD |
| 15 | MOUNIOKA .J | MATHS QUIZ | SRI SAIRAM INSTITUTE OF TECHNOLOGY (Math club) | THIRD |
| 16 | DHANALAXMI P.L | MATHS QUIZ | SRI SAIRAM INSTITUTE OF TECHNOLOGY (Math club) | THIRD |
| 17 | SAIRAM .J | PAPER PRESENTATION | SRI SAIRAM INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MATHFEST’18) | SECOND |
| 18 | G.BHANUPRAKSH | PAPER PRESENTATION | SRI SAIRAM INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MATHFEST’18) | SECOND |
| 19 | S.SANDHIYA | PAPER PRESENTATION | SRI SAIRAM INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MATHFEST’18) | THIRD |
| 20 | S. DEEPSHIKA | PAPER PRESENTATION | SRI SAIRAM INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MATHFEST’18) | SECOND |
| SNO | NAME | EVENTS | COLLEGE | PRIZE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenwin Dass | Ath/ 110Meters H | Zonal | Silver |
| 2 | Seenivasan .S | Chess M | Zonal | Silver |
| 3 | Yogesh Pandian | Kabaddi M | Zonal | Bronze |
| 4 | Edwin Bosco | Kabaddi M | Zonal | Bronze |
| 5 | Bharathi | Kabaddi M | Zonal | Bronze |
| 6 | Kannadhasan | Kabaddi M | Zonal | Bronze |
| 7 | Surya Prakash | Badminton M | Zonal | Fourth |
| 8 | Gayathri Vijay | Badminton- W | Zonal | Fourth |
| 9 | Harthi R | Badminton- W | Zonal | Fourth |
| 10 | Sivasubramamian.V | Tennis- M | Zonal | Gold |
| 11 | Vijhay Sundhar .M | Hockey M | Zonal | Bronze |
| 12 | Naveen .S | Hockey M | Zonal | Bronze |
| 13 | Abhilash krishna | Hockey M | Zonal | Bronze |
| Vijhay Sundhar .M | Hockey M | Zonal | Bronze | |
| 14 | Naveen .S | Hockey M | Zonal | Bronze |
| 15 | Lavanya.P | Basketball -W | Zonal | Bronze |
| 16 | Meenakshi.G | Basketball -W | Zonal | Bronze |
| 17 | Srijanani Ramesh | Basketball -W | Zonal | Bronze |
| 18 | M.Kavyamala | Pot and Glass Painting | SITFEST 18 | II |
| 19 | S.Pavithra | Dumb C | SITFEST 18 | III |
| S.Sarulatha | ||||
| 20 | K.S.Pavithra | Group Singing | SITFEST 18 | I |
| A.Padma Priya | ||||
| N.Rakshna | ||||
| S.Preethi | ||||
| 21 | Varsha.V | Origami | SITFEST 18 | II |
| Bhavatharani .R | ||||
| Subhasri Priyaa | ||||
| Vishnu Kiruthiga.R | ||||
| Nokudaiyaval G | ||||
| SNO | NAME | EVENTS | COLLEGE | PRIZE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAYA SHANKAR. R | PAPER PRESENTATION | SSN COLLEGE OF ENGG | THIRD |
| 2 | YOGESH MUDALIAR. V | PAPER PRESENTATION | SRI SAIRAM INST OF TECH | FIRST |
| 3 | PARVATHAM | PAPER PRESENTATION | SSN COLLEGE OF ENGG | FIRST |
| 4 | SUDHARSHAN SUNDARARAJAN | PAPER PRESENTATION | SRI SAIRAM INST OF TECH | FIRST |
| 5 | KAVYA | PAPER PRESENTATION | SSN COLLEGE OF ENGG | FIRST |
| 6 | SUDHARSHAN SUNDARARAJAN | PAPER PRESENTATION | SSN COLLEGE OF ENGG | THIRD |
| 7 | SHUBHAM | PAPER PRESENTATION | SRI SAIRAM INST OF TECH | SECOND |
| 8 | DIVAKAR | PAPER PRESENTATION | SRI SAIRAM INST OF TECH | SECOND |
| 9 | SAI KARTHICK. S | PAPER PRESENTATION | SRI SAIRAM ENGG COLLEGE | PARTICIPATED |
| 10 | SHAFANA AASMI.M | PAPER PRESENTATION | SRI SAIRAM ENGG COLLEGE | PARTICIPATED |
| 11 | ABHISHEK G.SUNDAR | PAPER PRESENTATION | SRI SAIRAM ENGG COLLEGE | PARTICIPATED |
| 12 | ALAMELU. B | PAPER PRESENTATION | SRI SAIRAM ENGG COLLEGE | PARTICIPATED |
| 13 | ABHISHEK.G.SHANKAR | PAPER PRESENTATION | SRI SAIRAM ENGG COLLEGE | PARTICIPATED |
| 14 | DHANALAKSHMI | PAPER PRESENTATION | SRI SAIRAM ENGG COLLEGE | PARTICIPATED |
| 15 | V.JANANI | PAPER PRESENTATION | SRI SAIRAM ENGG COLLEGE | PARTICIPATED |
| 16 | DURAISWAMY MEENAKSHI SAI | PAPER PRESENTATION | SRI SAIRAM ENGG COLLEGE | PARTICIPATED |
| 17 | GARLAPATI SREEJA | PAPER PRESENTATION | SRI SAIRAM ENGG COLLEGE | PARTICIPATED |
| 18 | V.SANJANA | PAPER PRESENTATION | SRI SAIRAM ENGG COLLEGE | PARTICIPATED |
| 19 | K.RAKESH | PAPER PRESENTATION | SRI SAIRAM ENGG COLLEGE | PARTICIPATED |
| 20 | R.R.ASWINRAM | PAPER PRESENTATION | SRI SAIRAM ENGG COLLEGE | PARTICIPATED |
| 21 | B.CHANDRU | PAPER PRESENTATION | SRI SAIRAM ENGG COLLEGE | PARTICIPATED |
| 22 | M.MEENAKSHI | PAPER PRESENTATION | SRI SAIRAM ENGG COLLEGE | PARTICIPATED |
| 23 | N.NISHA | PAPER PRESENTATION | SRI SAIRAM ENGG COLLEGE | PARTICIPATED |
| 24 | R.PAVITHRA | PAPER PRESENTATION | SRI SAIRAM ENGG COLLEGE | PARTICIPATED |
| 25 | K.NANDHINI | PAPER PRESENTATION | SRI SAIRAM ENGG COLLEGE | PARTICIPATED |
| 26 | HARINI KARTHIK | PAPER PRESENTATION | SRI SAIRAM ENGG COLLEGE | PARTICIPATED |
| 27 | MAYURA.M | PAPER PRESENTATION | SRI SAIRAM ENGG COLLEGE | PARTICIPATED |
| 28 | V.SANJANA | PAPER PRESENTATION | SRI SAIRAM ENGG COLLEGE | PARTICIPATED |
| 29 | V.ARCHANA | PAPER PRESENTATION | SRI SAIRAM ENGG COLLEGE | PARTICIPATED |
| SNO | NAME | EVENTS | COLLEGE | PRIZE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avanthika | Ath/Triple Jump | I Civil | Bronze |
| 2 | Abishek | Chess M | I Mech | Bronze |
| 3 | Sakthi Gokul | Chess M | I Mech | Bronze |
| 4 | Praveen | Badminton M | I Civil | Gold |
| 5 | Deepika | Volleyball W | I S&H | Bronze |
| 6 | Deepshi Charan | Volleyball W | I IT | Bronze |
| 7 | Haripriya | Basketball W | I S&H | Bronze |
| SNO | NAME | EVENTS | COLLEGE | PRIZE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SKANDA GURUNANDHAN | WORKSHOP | PONDICHERRY ENGG COLLEGE | ATTENDED |
| 2 | NAVANEETH.M | TECHNICAL QUIZ | SRI SAIRAM INST OF TECH | ATTENDED |
| 3 | RAM .S.N | NATIONAL SOFTBALL CHAMPIONSHIP | ANANTHA SPORTS VILLAGE, A.P. | PARTICIPATED |
| 4 | JAYASHANKAR.R | WORKSHOP | SRI SAIRAM INST OF TECH | ATTENDED |
| 6 | SHAILLENDAR GAUR.RC | PAPER PRESENTATION | SRI SAIRAM INST OF TECH | FIRST |
| 7 | SARANYAN SANKRITH | PAPER PRESENTATION | SRI SAIRAM INST OF TECH | FIRST |
| 8 | SUNDARAM V.M | PAPER PRESENTATION | SRI SAIRAM INST OF TECH | FIRST |
| SNO | NAME | EVENTS | COLLEGE | PRIZE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Srinath | Table Tennis- M | I Mech | Silver |
| 2 | Bhuvanesh | Table Tennis- M | I Mech | Silver |
| 3 | Hariharan.S | Badminton M | I- Mech | Gold |
| 4 | Sanjay Kumaran | Volleyball M | I Mech | Fourth |
| 5 | Mohamed Asif | Volleyball M | I EEE | Fourth |
| 6 | Shaghil Agil | Volleyball M | I Civil | Fourth |
| 7 | HARSHINI.M | THROW BALL | SRI SAIRAM ENGG COLLEGE | THIRD |
| 8 | TABITHA JERUSHA.A | THROW BALL | SRI SAIRAM ENGG COLLEGE | THIRD |
| 9 | RAJA VENI.R | THROW BALL | SRI SAIRAM ENGG COLLEGE | THIRD |
| 10 | SANDHIYA.S | THROW BALL | SRI SAIRAM ENGG COLLEGE | THIRD |
| 11 | PREETHI. P | THROW BALL | SRI SAIRAM ENGG COLLEGE | THIRD |
| SNO | NAME | EVENTS | COLLEGE | PRIZE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVEEN KUMAR .R | PAPER PRESENTATION | SRI SAIRAM ENGG COLLEGE | PARTICIPATED |
| 2 | SANTHOSH.N | PAPER PRESENTATION | SRI SAIRAM ENGG COLLEGE | PARTICIPATED |
| 3 | SANTHOSH.N | QUIZ | SRI SAIRAM INST OF TECH | FIRST |
| 4 | NAVEEN KUMAR .R | QUIZ | SRI SAIRAM INST OF TECH | FIRST |
| 5 | ARAVIND.V | WEB DESIGNING | SRI SAIRAM INST OF TECH | FIRST |
| 6 | ARAVIND.V | WEB MASTER | COLLEGE OF ENGG, GUINDY | SECOND |
| 7 | ARAVIND.V | GOOGLE GEEK | SRI SAIRAM INST OF TECH | FIRST |
| 8 | ARAVIND.V | B-PLAN | SRI SAIRAM INST OF TECH | FINALIST |
| 9 | ARAVIND.V | CLICK IN LINK | SMK FOMRA INST OF TECH | FIRST |
| 10 | ARAVIND.V | SIT DOWN & START UP | SRI SAIRAM INST OF TECH | THIRD |
| 11 | ARAVIND.V | MR./MS. TECHIE | SRI SAIRAM INST OF TECH | FIRST |
| 12 | NAVANEETH .M | SHORT STORY WRITING | SRI SAIRAM INST OF TECH | PARTICIPATED |
| 13 | NAGAMMAI NACHU | PAPER PRESENTATION | SSN COLLEGE OF ENGINEERING | FIRST PRIZE |
| 14 | NAGAMMAI NACHU | PAPER PRESENTATION | SAIRAM COLLEGE OF ENGINEERING | FIRST PRIZE |
| SNO | NAME | EVENTS | COLLEGE | PRIZE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharvani Naga.S. Shetty | Volleyball W | Zonal | Silver |
| 2 | Vignesh.B | Basketball M | Zonal | Fourth |
| 3 | Suganthi.D | Badminton W | Zonal | Fourth |
| SNO | NAME | EVENTS | COLLEGE | PRIZE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. NAGAMMAI NACHU | PAPER PRESENTATION | SSN COLLEGE OF ENGG | FIRST |
| 2 | R. NAGAMMAI NACHU | PAPER PRESENTATION | SRI SAIRAM INST OF TECH | FIRST |
| 3 | PRIYA.J | NATIONAL THROWBALL CHAMPIONSHIP | SACRED HEART MAT.HR.SEC SCHOOL. CHENNAI | WINNER |
| 4 | NAGAMMAI NACHU | AS YOU LIKE IT | SSN COLLEGE OF ENGINEERING | FIRST PRIZE |
| 5 | SWETHA PRAKASH | ESSAY CONTEST | BARC (DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY ) | 4TH POSITION CONSOLATION PRIZE |
| 6 | A.SRITHAR | 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON SMART TECHNOLOGIES | VEL TECH Dr.R.R &Dr.S.R TECHNICAL UNIVERSITY | PARTICIPATED |
| SNO | NAME | EVENTS | COLLEGE | PRIZE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sri Raghavan | Table Tennis M | Zonal | Gold |
| 2 | Lavanya | Tennis W | Zonal | Bronze |
| 3 | Keerthana | Tennis W | Zonal | Bronze |
| 4 | Gayathri | Ath/ 1500Meter | Zonal | Bronze |
| 5 | Gayathri | Ath/ 800Meter | Zonal | Bronze |
| SNO | NAME | EVENTS | COLLEGE | PRIZE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V.VISALAKSHMI | PAPER PRESENTATION | SAIRAM ENGINEERING COLLEGE | SECOND |
| 2 | DIVYA VASAN | PAPER PRESENTATION | SAIRAM ENGINEERING COLLEGE | SECOND |
| 3 | A.VIJAYALAKSHMI | PAPER PRESENTATION | SAIRAM ENGINEERING COLLEGE | PARTICIPATED |
| 4 | R.PRAKASH | PAPER PRESENTATION | KATHIR COLLEGE OF ENGINEERING | PARTICIAPTED |
| 5 | C.SURESH | PAPER PRESENTATION | B.S.ABDUL RAHMAN UNIVERSITY | THIRD |
| 6 | PRAVESH KUMAR | PAPER PRESENTATION | KATHIR COLLEGE OF ENGINEERING | PARTICIAPTED |
| 7 | R.PRAKASH | PAPER PRESENTATION | KATHIR COLLEGE OF ENGINEERING | PARTICIAPTED |
| SNO | NAME | EVENTS | COLLEGE | PRIZE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Murugan | Softball M | Zonal | Silver |
| 2 | Naveen Kumar | Softball M | Zonal | Silver |
| 3 | Sri Hari | Softball M | Zonal | Silver |
| 4 | Gayathri | Ath/ 1500Meter | Zonal | Bronze |
| 5 | Gayathri | Ath/ 800Meter | Zonal | Silver |




